<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Publicitatea online in US isi incetineste ritmul de crestere&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html</link>
	<description>Overnight success usually takes 15 years</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/comment-page-1#comment-30810</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/?p=1816#comment-30810</guid>
		<description>@Ncu: eu cred ca este o combinatie intre cele doua. Oricum, e de urmarit pentru Q4 si 2009....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ncu: eu cred ca este o combinatie intre cele doua. Oricum, e de urmarit pentru Q4 si 2009&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ncu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/comment-page-1#comment-30809</link>
		<dc:creator>Ncu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/?p=1816#comment-30809</guid>
		<description>Compara cu ritmul de cresterile pe celelalte medii ca sa iti dai seama daca e semn al crizei sau al inversarii trendului.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compara cu ritmul de cresterile pe celelalte medii ca sa iti dai seama daca e semn al crizei sau al inversarii trendului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Publicitatea online &#8230; depinde cum privesti &#124; Clement Nicolaescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/comment-page-1#comment-30799</link>
		<dc:creator>Publicitatea online &#8230; depinde cum privesti &#124; Clement Nicolaescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/?p=1816#comment-30799</guid>
		<description>[...] Publicitatea online in US isi incetineste ritmul de crestere…  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicitatea online in US isi incetineste ritmul de crestere…  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/comment-page-1#comment-30791</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/?p=1816#comment-30791</guid>
		<description>@Daniel Buca: asta am si spus, ritmul de crestere e mult redus.

Despre situatii mai rele, just wait a few months ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel Buca: asta am si spus, ritmul de crestere e mult redus.</p>
<p>Despre situatii mai rele, just wait a few months <img src='http://www.scarlatescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Buca</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/publicitatea-online-in-us-isi-incetineste-ritmul-de-crestere.html/comment-page-1#comment-30790</link>
		<dc:creator>Daniel Buca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/?p=1816#comment-30790</guid>
		<description>Trebuie lamurit un pic.

Veniturile din publicitate pe Q3/2008 au crescut fata de Q3/2007.
Singura chestie care a scazut este ritmul de crestere.

Sincer, ma asteptam la mai rau decat atat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trebuie lamurit un pic.</p>
<p>Veniturile din publicitate pe Q3/2008 au crescut fata de Q3/2007.<br />
Singura chestie care a scazut este ritmul de crestere.</p>
<p>Sincer, ma asteptam la mai rau decat atat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
