<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exercitiu de (semi) transparenta: cat castigam din AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html</link>
	<description>Overnight success usually takes 15 years</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-32680</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-32680</guid>
		<description>@Jocuri: nu prea inteleg la ce te referi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jocuri: nu prea inteleg la ce te referi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jocuri</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-32678</link>
		<dc:creator>Jocuri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-32678</guid>
		<description>E adevarat ca daca ai mai putine reclame iti poti mari profiturile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E adevarat ca daca ai mai putine reclame iti poti mari profiturile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niggerul</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-32399</link>
		<dc:creator>Niggerul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-32399</guid>
		<description>Totul tine de strategie si continutul siteului cat si de genul de vizitatori asupra carora te adresezi prin site/blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totul tine de strategie si continutul siteului cat si de genul de vizitatori asupra carora te adresezi prin site/blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nectarius</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-25031</link>
		<dc:creator>Nectarius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-25031</guid>
		<description>Este adevarat, tot ceea ce spuneti! De fapt eu sunt dezamagit de modul cum romanii folosesc Internetul, adica cu mare dezinteres, nu-s in stare de nimic consistent, de a posta continut bun si placut atat pentru &quot;motoare&quot; cat si pentru vizitatori.

Am lansat de curand un social network ce se doreste a fi un loc in care Membrii sa socializeze serios nu ca pe HI5 sau MySpace. Se numeste www.RaspunsuriLIVE.net si la fel ca voi am bagat Adsense pe el dar nu cred ca voi face mare branza, .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este adevarat, tot ceea ce spuneti! De fapt eu sunt dezamagit de modul cum romanii folosesc Internetul, adica cu mare dezinteres, nu-s in stare de nimic consistent, de a posta continut bun si placut atat pentru &#8220;motoare&#8221; cat si pentru vizitatori.</p>
<p>Am lansat de curand un social network ce se doreste a fi un loc in care Membrii sa socializeze serios nu ca pe HI5 sau MySpace. Se numeste <a href="http://www.RaspunsuriLIVE.net" rel="nofollow">http://www.RaspunsuriLIVE.net</a> si la fel ca voi am bagat Adsense pe el dar nu cred ca voi face mare branza, &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-20801</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-20801</guid>
		<description>@Sarcina: intodeauna pozitionarea este importanta, la fel si modul in care stii sa optimizezi continutul pentru a fi bine intelles de Google. Mai departe, evident ca limitele sunt date si de piata, si de advertiseri.

Despre descurajari si alte lucruri pe care le &#039;descurajam&#039;, da-mi voie sa nu comentez....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sarcina: intodeauna pozitionarea este importanta, la fel si modul in care stii sa optimizezi continutul pentru a fi bine intelles de Google. Mai departe, evident ca limitele sunt date si de piata, si de advertiseri.</p>
<p>Despre descurajari si alte lucruri pe care le &#8216;descurajam&#8217;, da-mi voie sa nu comentez&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarcina</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-20768</link>
		<dc:creator>Sarcina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 07:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-20768</guid>
		<description>Eu zic ca prin cifrele pe care le dati incerca-ti sa descurajati pe cei ce vor sa foloseasca Adsense sau nu stiiti sa optimizati bine pozitionare si culorile reclamelor, totul tine de optimizare, eu la 1200 unici pe zi am 170$ pe luna si zic ca este bine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu zic ca prin cifrele pe care le dati incerca-ti sa descurajati pe cei ce vor sa foloseasca Adsense sau nu stiiti sa optimizati bine pozitionare si culorile reclamelor, totul tine de optimizare, eu la 1200 unici pe zi am 170$ pe luna si zic ca este bine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-16155</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 08:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-16155</guid>
		<description>@Tudi: e si asta o solutie, e deja aplicata de multi bloggeri si site-uri romanesti dar cu piata la nivel mondial. Dar ramane de vazut cum se vor dezvolta lucrurile si pentru servicii online romanesti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tudi: e si asta o solutie, e deja aplicata de multi bloggeri si site-uri romanesti dar cu piata la nivel mondial. Dar ramane de vazut cum se vor dezvolta lucrurile si pentru servicii online romanesti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudi</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-16146</link>
		<dc:creator>Tudi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-16146</guid>
		<description>Pana ajungem sa facem bani din AdSense .ro, facem din .com. Simplu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pana ajungem sa facem bani din AdSense .ro, facem din .com. Simplu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-9145</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 17:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-9145</guid>
		<description>Nu cred sa existe o formula general acceptata. 
Te vrei sa-ti calculezi bugetul in AdWords? Ai ceva tool-uri care sunt ok acolo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred sa existe o formula general acceptata.<br />
Te vrei sa-ti calculezi bugetul in AdWords? Ai ceva tool-uri care sunt ok acolo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.scarlatescu.ro/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense.html/comment-page-1#comment-9141</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scarlatescu.ro/2007/07/23/exercitiu-de-semi-transparenta-cat-castigam-din-adsense/#comment-9141</guid>
		<description>in cateva saptamani voi lansa o versiune noua a sitului de care ma ocup. cum am ajuns aici si ce vreau sa va intreb: de 2 ore tot caut pe net formule de calcul pentru CPM(cost per 1000 impressions/cost pe mia de afisari) si nu am gasit nimic care sa ma ajute cu adevarat. formulele de genul CPM = Ad Cost / (IMP/1000) si dirivatele le stiam sau imi era simplu sa le deduc chiar eu. va intreb pe voi, poate stiti, care sunt indicatorii in functie de care se tine seama atunci cand se determina CPM-ul. stie careva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in cateva saptamani voi lansa o versiune noua a sitului de care ma ocup. cum am ajuns aici si ce vreau sa va intreb: de 2 ore tot caut pe net formule de calcul pentru CPM(cost per 1000 impressions/cost pe mia de afisari) si nu am gasit nimic care sa ma ajute cu adevarat. formulele de genul CPM = Ad Cost / (IMP/1000) si dirivatele le stiam sau imi era simplu sa le deduc chiar eu. va intreb pe voi, poate stiti, care sunt indicatorii in functie de care se tine seama atunci cand se determina CPM-ul. stie careva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

